Del total de 23 alumnos postulados, el Jurado conformado por autoridades de la Universidad Siglo 21 y directivos de organizaciones vinculadas a la Universidad, ha seleccionado a los siguientes finalistas de acuerdo a los Criterios de Ponderación:
| Nombre | Video | Modalidad | Sede / CAU | Carrera |
|---|---|---|---|---|
| MACARENA BARRILE | ver video de postulación [+] | PRESENCIAL | CAMPUS | RELACIONES INTERNACIONALES Y CIENCIA POLÍTICA |
| JOSÉ MANUEL BESSEGA CUADROS | ver video de postulación [+] | PRESENCIAL | CAMPUS | PUBLICIDAD |
| NOEMÍ CAMISASSA | ver video de postulación [+] | PRESENCIAL | CAMPUS | RELACIONES INTERNACIONALES |
| MARIO NICOLÁS GALLO | ver video de postulación [+] | RÍO CUARTO | RÍO CUARTO | PSICOLOGÍA |
| DAMIAN ELIAS KAPLAN | ver video de postulación [+] | SENIOR | NUEVA CÓRDOBA | PSICOLOGÍA |
| ERIKA ALEJANDRA LÓPEZ | ver video de postulación [+] | PRESENCIAL | CAMPUS | PUBLICIDAD |
| MARÍA PILAR MEDINA | ver video de postulación [+] | PRESENCIAL | CAMPUS | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| MARIANELA RIVAS CUBA | ver video de postulación [+] | PRESENCIAL | CAMPUS | DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL |
| JUAN IGNACIO ROCHA | ver video de postulación [+] | PRESENCIAL | CAMPUS | PUBLICIDAD |
| PATRICIO GUILLERMO ROULIER PAZOS | ver video de postulación [+] | SENIOR | NUEVA CÓRDOBA | RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES |
| Nombre | Carrera |
|---|---|
| ROMINA ALICE | ABOGACÍA |
| MACARENA BARRILE | RELACIONES INTERNACIONALES Y CIENCIA POLÍTICA |
| JOSÉ MANUEL BESSEGA CUADROS | PUBLICIDAD |
| FLORENCIA BOGLIONE | ADMINISTRACIÓN AGRARIA |
| NOEMÍ CAMISASSA | RELACIONES INTERNACIONALES |
| PAULA CAMPOS | DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL |
| ANTONELLA PAOLA CARIGNANO | ABOGACIA |
| FERNANDO GABRIEL CENTENO | RECURSOS HUMANOS |
| PABLO NICOLÁS DAL POS | DISEÑO GRÁFICO |
| SILVANA DELPINO | DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL |
| MARIO NICOLÁS GALLO | PSICOLOGÍA |
| DIEGO JOSÉ GIMENEZ | ABOGACÍA |
| DAMIAN ELIAS KAPLAN | PSICOLOGÍA |
| ERIKA ALEJANDRA LÓPEZ | PUBLICIDAD |
| MARÍA PILAR MEDINA | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| NICOLÁS ALEJANDRO MIRETTI | ADMINISTRACIÓN AGRARIA |
| MARÍA LUZ PERALTA SIGISMUNDI | DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL |
| MARIANELA RIVAS CUBA | DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL |
| JUAN IGNACIO ROCHA | PUBLICIDAD |
| PATRICIO GUILLERMO ROULIER PAZOS | RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES |
| ANA LAURA SACCO | ADMINISTRACIÓN AGRARIA |
| ELIANA SCHWIND | CONTADOR PUBLICO |
| DAIANA ANAHÍ ZAPATA | DISEÑO DE INDUMENTARIA Y TEXTIL |
La Siglo 21 reconoce el amor al conocimiento, es por ello que distingue a aquellos alumnos que han alcanzado un promedio igual o superior a 9 (nueve)*:
| Nombre | Promedio |
|---|---|
| PATRICIO GUILLERMO ROULIER PAZOS | 9 |
| MARÍA PILAR MEDINA | 9,024 |
| JOSÉ MANUEL BESSEGA CUADROS | 9,028 |
| PAULA CAMPOS | 9,032 |
| NOEMÍ CAMISASSA | 9,071 |
| ROMINA ALICE | 9,081 |
| ELIANA SCHWIND | 9,1 |
| DAMIAN ELIAS KAPLAN | 9,25 |
| MARIO NICOLÁS GALLO | 9,617 |
(*) Los promedios fueron cerrados el día jueves 15 de noviembre de 2012, fecha fijada como cierre de Convocatoria para postular a este premio.
El área de Relaciones Institucionales reconoce y destaca a los alumnos de la universidad que han colaborado con las diversas actividades del área:
La Siglo 21 distingue a aquellos alumnos que hayan competido en concursos de creatividad, innovación y diseño, siendo reconocidos y premiados a nivel local, nacional o internacional:
El área de Responsabilidad Social Universitaria reconoce y destaca a los alumnos, graduados, docentes y co-docentes de la universidad que han colaborado con las diversas actividades del área: